90309-010
Amphenol ICC (FCI)
Deutsch
Artikelnummer: | 90309-010 |
---|---|
Hersteller / Marke: | Amphenol Aorora |
Teil der Beschreibung.: | CONN HEADER VERT 10POS 2MM |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Spannungswert | 200V (AC/DC) |
Beendigung | Solder |
Stil | Board to Board |
Umhüllen | Shrouded - 2 Wall |
Serie | Minitek® |
Zeilenabstand - Paarung | 0.079' (2.00mm) |
Pitch - Paarung | 0.079' (2.00mm) |
Paket | Bulk |
Gesamtkontaktlänge | - |
Betriebstemperatur | - |
Anzahl der Reihen | 2 |
Anzahl der geladenen Positionen | All |
Anzahl der Positionen | 10 |
Befestigungsart | Through Hole |
Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
Zusammengesetzte Stapelhöhen | - |
Dämm Material | Thermoplastic |
Isolationshöhe | 0.220' (5.60mm) |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Isolationsfarbe | Cream |
Ingress Protection | - |
Eigenschaften | Keying Slot |
Befestigungsart | Push-Pull |
Aktuelle Bewertung (AMPs) | 2A (AC/DC) |
kontaktart | Male Pin |
Kontaktform | Square |
Kontaktmaterial | Copper Alloy |
Kontaktlänge - Post | 0.122' (3.10mm) |
Kontaktlänge - Zusammenpassen | 0.157' (4.00mm) |
Kontakt Finish Dicke - Post | 78.7µin (2.00µm) |
Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | 8.00µin (0.203µm) |
Kontakt Finish - Post | Tin |
Kontakt Finish - Paarung | Gold, GXT™ |
Anschlusstyp | Header |
Grundproduktnummer | 90309 |
Anwendungen | - |
MINITEK HDR VER POL&LAT-
MINITEK HDR VER POL
MINITEK HDR VER POL&LAT-
CONN HEADER VERT 8POS 2MM
CONN HEADER STRT
MINITEK HDR VER POL
CONN HEADER VERT 14POS 2MM
CONN HEADER VERT 8POS 2MM
MINITEK HDR VER POL
CONN HEADER VERT 8POS 2MM
MINITEK HDR VER POL&LAT-
MINITEK HDR VER POL&LAT-
CONN HEADER VERT 10POS 2MM
CONN HEADER VERT 14POS 2MM
CONN HEADER VERT 12POS 2MM
CONN HEADER 8POS 2MM DUAL T/H
2024/03/20
2024/05/16
2024/04/23
2024/01/24
90309-010Amphenol ICC (FCI) |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|